Pengumuman Hasil Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Kabupaten Karo Tahun 2014

1.33KViews

Sehubungan dengan terlaksananya Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2014, maka berikut kami sampaikan Hasil Kompetisi Sains Madrasah tersebut.

Kepada yang namanya ditulis berwarna hijau dinyatakan lolos ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25-27 Juni 2014 di Hotel Asean Medan.

MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

IPA

NOMOR NAMA PILGAN ISIAN JUMLAH ASAL MADRASAH
25-06-32-001 DEA MARCELLA* 35 4 39 MIS AD-DAKWAH
25-06-32-006 SINTA AMELIA BR LUBIS 35 0 35 MIS AL KAROMAH
25-06-32-004 BAREL AZIZI 30 2 32 MIS AL JAMIYATUL WASHLIYAH
25-06-32-002 SHOHWA MUJAHIDA ADILA 25 4 29 MIS AL ITTIHADIYAH
25-06-32-005 WAHYUDI SITEPU 20 0 20 MIS AL HIKMAH
25-06-32-008 ERIK ARYA WIBOWO 15 0 15 MIS AL WASHLIYAH
25-06-32-003 DESI ARISANTI 10 2 12 MIS AR RAUDLATUL HASANAH
25-06-32-007 MUHAMMAD RIDWAN 5 2 7 MIS AL ISTIQOMAH
25-06-32-009 NIKI NUANTI 0 2 2 MIS AS SALAM

MATEMATIKA

NOMOR NAMA NILAI ASAL MADRASAH
25-06-31-004 ROHAN WIJAYA* 12 MIS AL JAMIYATUL WASHLIYAH
25-06-31-002 ANISA ANDRIYANI 8 MIS AL ITTIHADIYAH
25-06-31-005 SAYED MUHAMMAD NAZAR 8 MIS AL HIKMAH
25-06-31-003 IRWANSYAH 4 MIS AR RAUDLATUL HASANAH
25-06-31-006 ARI AFRIAN 4 MIS AL KAROMAH
25-06-31-008 ELSA OKTAVIANI 4 MIS AD DAKWAH
25-06-31-009 ISMAIL YUSUF 4 MIS AS SALAM
25-06-31-007 ANGGAR SYAH PUTRA 0 MIS AL ISTIQOMAH
25-06-31-001 SITI AISYAH 0 MIS AD DAKWAH

 

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

Fisika

Nomor Peserta N a m a Benar Salah Kosong Nilai Asal Madrasah
250934003 IRMA BR SURBAKTI* 16 23 1 41 MTs Al Karomah
250934001 ELZA LUZYANA NINGRUM 13 27 0 25 MTsN Kabanjahe
250934007 RISKA ANJANI 12 27 1 21 MTs Sirajul Huda
250934005 KHARISMA WANANDA 10 24 6 16 MTsS Ad Dakwah
250934002 SITI RASMAITA BRUTU 11 29 0 15 MTsN Kabanjahe
250934004 RISA MERILDA 10 28 2 12 MTsS Roudhotul Multazam
250934006 RIKAWULANDARI 8 23 9 9 MTsS Addinu Wannajah

Matematika

NOMOR NAMA NILAI ASAL MADRASAH
25.09.31.001 ASHADIANSYAH* 9 MTsN Kabanjahe
25.09.31.004 DIMAS WAHYUDIN SITEPU 8 MTsS Roudhotul Multazam
25.09.31.007 SEFRIANDO MANGAP P.SAGALA 8 MTs Sirajul Huda
25.09.31.002 ALFI SYAHRA BR GTG 4 MTsN Kabanjahe
25.09.31.005 NUZULIA KHANAM BR LUBIS 4 MTsS Ad Dakwah
25.09.31.003 KHAIRUL AINI 0 MTsS Al Karomah
25.09.31.006 MONALISA BR PERANGIN-ANGIN 0 MTsS Addinu Wannajah

 

Biologi

NOMOR NAMA PILGAN ISIAN JUMLAH ASAL MADRASAH
25.093.300.3 DINDA PUTRI SUITA* 40 9 49 MTsS Al Karomah
25.093.300.1 DIVA ROCHMANA 26 5 31 MTsN Kabanjahe
25.093.300.7 ASNILAM SARI 24 4 28 MTs Sirajul Huda
25.093.300.5 KIFTI HAFIJAH 20 2 22 MTsS Ad Dakwah
25.093.300.6 ASIH PERMATA BUNDA 15 2 17 MTsS Addinu Wannajah
25.093.300.4 IRVAN SADANA S 0 5 5 MTsS Roudhotul Multazam
25.093.300.2 LISA DAMAYANTI -16 0 -16 MTsN Kabanjahe

 

MADRASAH ALIYAH (MA)

Biologi

NOMOR NAMA PILGAN ESSAI JUMLAH ASAL MADRASAH
251233003 VERAWATI Br SEMBIRING* 38 10 48 MAN Kabanjahe
251233004 UMMI KALSUM NASUTION 36 6 42 MAN Kabanjahe
251233002 SAHNAZ KARTIKA SARAH 8 16 24 MAN Kabanjahe
251233001 RINA APRILIANTY 5 4 9 MAN Kabanjahe
251233005 REZA FADLI GINTING -13 6 -7 MAN Kabanjahe

 

Kimia

Nomor Peserta N a m a Benar Salah Kosong Nilai Asal Madrasah
251235003 Muhammad Yusuf Zaini*
13 15 12 37 MAN Kabanjahe
251235005 Ely Purnama Sari 4 7 29 9 MAN Kabanjahe
251235001 Nova Rilanty Br Sembiring 5 13 22 7 MAN Kabanjahe
251235004 Sahputra Sitepu 4 10 26 6 MAN Kabanjahe
251235002 Fitria Wulandari 2 6 32 2 MAN Kabanjahe

 

Fisika

Nomor Peserta N a m a Benar Salah Kosong Nilai Asal Madrasah
251234004 Tutik Asmara*
6 19 0 5 MAN Kabanjahe
251234001 Putri Ramadhani Ulfa 5 19 1 1 MAN Kabanjahe
251234002 Aulia Khusnul Arif 4 18 3 -2 MAN Kabanjahe
251234005 Khairiah Afriza 4 20 1 -4 MAN Kabanjahe
251234003 Muhammad Yogi 3 22 0 -10 MAN Kabanjahe

 

Matematika

Nomor Nama Benar Salah Kosong Nilai Asal Madrasah
 Peserta
251231004 AMELIA BUSTAZAR* 3 6 6 21 MAN Kabanjahe
251231005 RATNA PITA MALEM 4 11 0 20 MAS Sirajul Huda
251231003 FEBRI NANDA FITRIANI 3 9 3 18 MAN Kabanjahe
251231001 ISMA LESTARI 2 9 4 14 MAN Kabanjahe
251231002 FEBY TRIA LESMANA 2 9 4 14 MAN Kabanjahe

 

Ekonomi

Nomor N a m a Benar Salah Kosong Nilai Asal Madrasah
Peserta
251236004 MAHARANI* 14 26 0 30 MAS Sirajul Huda
251236002 BENA TRISNA BR GINTI 11 25 4 19 MAN Kabanjahe
251236001 ANDRE PUTRA LESMANA 8 27 5 5 MAN Kabanjahe
251236005 AYU RETNO SARI 8 32 0 0 MAS Addinu Wannajah
251236003 REZI WULANDARI 6 30 4 -6 MAN Kabanjahe

 

Geografi

NOMOR NAMA PILGAN ISIAN JUMLAH ASAL MADRASAH
251237001 SAIPUL BAHRI SURBAKTI* 21 2 23 MAN Kabanjahe
251237002 WINDI PRATIWI 20 0 20 MAN Kabanjahe
251237003 NOFIA JULITA 10 2 12 MAN Kabanjahe
251237004 RAJESKA MAYKAR 10 2 12 MAS Sirajul Huda
251234005 SAHMALUM 5 4 9 MAS Addinu Wannajah
Silahkan Dibagikan:
Silakan tinggalkan tanggapan anda
pendiskaro
the authorpendiskaro
Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karo

Tinggalkan Balasan