P E N G U M U M A N
No: B.5271/Kd.02.03/2/B.A.00/12/2016
Berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis dan wawancara Rekrutmen Penyuluh Agama Islam NON PNS (Honorer) pada tanggal 20 November 2016, di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabanjahe, maka yang dinyatakan lulus adalah sbb:
NO | KECAMATAN | NOMOR UJIAN | NAMA |
---|---|---|---|
1 | KABANJAHE | 100 | 1.Ahmad Yani |
055 | 2.Batara Halim Siregar | ||
054 | 3.Ade rahmadhani Pasaribu | ||
034 | 4.Suman Napitupulu | ||
085 | 5.Usman | ||
109 | 6.Sabariah | ||
116 | 7.Maya Fitri ani sholin | ||
038 | 8. Marel | ||
2 | TIGA BINANGA | 080 | 1.Allul Lubis |
105 | 2.Muhammad Tarigan | ||
015 | 3.M. Ihkwan Sarqawi Lubis | ||
018 | 4.Nia Sutriana | ||
011 | 5.Tommy Mubarak Ginting | ||
150 | 6.Siti Hawa | ||
045 | 7.Lili Eliyawati br Selian | ||
025 | 8.Ardhi Siddiq ritonga | ||
3 | JUHAR | 019 | 1.Ridho Asmarani |
023 | 2.Ongku Dewani br Harahap | ||
001 | 3.Ahmad Fauzi Harahap | ||
012 | 4.Nur Jami’ah br Tarigan | ||
008 | 5.Sempena br Sembiring | ||
003 | 6.Serik Yanti | ||
007 | 7.Emasterina br Sembiring | ||
009 | 8.Sinalsal Tarigan | ||
4 | MARDINDING | 087 | 1.Candra |
083 | 2.Leo Randi perangin-angin | ||
155 | 3.Anwar Sadat | ||
084 | 4.Lestari Handayani | ||
075 | 5.Nelfa Herliza br Karo | ||
082 | 6.Abdul Kifli Tarigan | ||
074 | 7.Idriska Purba | ||
086 | 8. Esterlina br Purba | ||
5 | MUNTE | 016 | 1.Asli Tarigan |
032 | 2.Dispra Sembiring | ||
065 | 3.Jenda Muli br Ginting | ||
154 | 4.Muhammad Sholihin | ||
128 | 5.El Predy Tarigan | ||
029 | 6.Juliana | ||
039 | 7.Marwan Ginting | ||
028 | 8.Jefri Elando Ginting | ||
6 | PAYUNG | 010 | 1.Bukhari Ginting |
013 | 2.Denta Sembiring | ||
030 | 3.Sarodin | ||
027 | 4.Ilham Safawi | ||
031 | 5.Mukhlisin Tarigan | ||
088 | 6.Nur Hamzah br Singarimbun | ||
062 | 7.Maragading Harahap | ||
063 | 8.M. Yusuf Sitepu | ||
7 | SIMPANG EMPAT | 108 | 1.M. Nasri Surbakti |
071 | 2.Nurlianna br Ginting | ||
148 | 3.Barot Efendi Keliat | ||
077 | 4.Hermansyah Surbakti | ||
135 | 5.Kristina Hiriosa Situmorang | ||
099 | 6.Munhijri Nasution | ||
076 | 7.Bangsawan Nasution | ||
043 | 8.Mukhsil | ||
8 | TIGA PANAH | 060 | 1.Bahrum Ginting |
024 | 2.Syawaluddin | ||
073 | 3.Abdul Kholid Daulay | ||
126 | 4.Darwinsyah Putra | ||
004 | 5. Suhardiono | ||
153 | 6.Fitri Nur Hafni Sembiring | ||
078 | 7.Marfu’adiah | ||
037 | 8.Ponijan | ||
9 | BARUS JAHE | 050 | 1.Uni Sahara |
047 | 2.Rudin | ||
048 | 3.M. Rasyid Siddiq | ||
051 | 4.Sudiaman | ||
053 | 5.Hadi Mansyur Juhri Perangin2 | ||
006 | 6.Sabaruddin Siregar | ||
005 | 7.Didik Sastra | ||
140 | 8.Susanto | ||
10 | KUTA BULUH | 098 | 1.Ismail Sholeh BB |
103 | 2.M. Fadly Marpaung | ||
069 | 3.Mas’ud | ||
059 | 4.Laylaturrhida Azhar | ||
026 | 5.Yanto Tarigan | ||
117 | 6.Andelta Ginting | ||
068 | 7.Sri Ramadaniah | ||
066 | 8.Rudianto | ||
11 | BERASTAGI | 127 | 1. Safriadi Saragih |
145 | 2. Ihkwan Sahlani | ||
142 | 3. Imran Nasution | ||
021 | 4. Mariam | ||
035 | 5. Hely Surya Ningsih | ||
138 | 6. Nur Sa’adah br Perangin-angin | ||
114 | 7. Agus Salim Nasution | ||
139 | 8. Tosim Siregar | ||
12 | MEREK | 162 | 1.Songli Tatato Lingga |
120 | 2.Wa is al qorni Sitepu | ||
158 | 3.Sudiran | ||
159 | 4.Amiluddin Bako | ||
161 | 5.Nurul A Damanik | ||
160 | 6.Melati Menanti | ||
164 | 7.M. Haidir Sinaga | ||
165 | 8.Sabri Arifin | ||
13 | LAU BALENG | 079 | 1.Andika Putra Sembiring |
102 | 2.Ervinanta br Karo | ||
101 | 3.Siti Mariati | ||
057 | 4.Syafaruddin q Perangin-angin | ||
014 | 5.Harianti br Panjaitan | ||
081 | 6.Suaprin Sebayang | ||
143 | 7.Rani br Sembiring | ||
036 | 8. Amelia Rahmi |
Demikianlah pengumuman ini diperbuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Catatan:
Bagi peserta yang namanya dinyatakan LULUS diatas, agar segera datang ke Ruangan Penyuluh Agama Islam di Aula H Sulaiman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, selambatnya Jum’at, 9 Desember 2016 (jam kerja).
Untuk surat selengkapnya, bisa di-download melalui link dibawah ini. Terima Kasih.
pendiskaro