NO | SATKER | EMAS | PERAK | PERUNGGU |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Islam | 3 | 2 | 2 |
2 | Bimas Islam & Urusan Haji | 2 | 0 | 0 |
4 | MAN Kabanjahe | 1 | 2 | 0 |
3 | Bimas Katolik | 0 | 2 | 0 |
5 | Urusan & Pendidikan Agama Kristen | 0 | 0 | 4 |
6 | MTsN Kabanjahe | 0 | 0 | 0 |
7 | Sekretariat | 0 | 0 | 0 |
8 | Dharma Wanita | 0 | 0 | 0 |
Keterangan. | |
Badminton Putra | Badminton Putri |
1. Pendidikan Islam | 1. Pendidikan Islam |
2. Bimas Katolik | 2. Bimas Katolik |
3. Urusan & Pendidikan Agama Kristen | 3. Urusan & Pendidikan Agama Kristen |
. | |
Bakiak Putra | Bakiak Putri |
1. Bimas Islam & Urusan Haji | 1. Pendidikan Islam A |
2. MAN Kabanjahe | 2. Pendidikan Islam B |
3. Pendidikan Islam B | 3. Urusan & Pendidikan Agama Kristen |
. | |
Tenis Meja Putra | Tenis Meja Putri |
1. Bimas Islam & Urusan Haji | 1. MAN Kabanjahe |
2. MAN Kabanjahe | 2. Pendidikan Islam |
3. Pendidikan Islam | 3. Urusan & Pendidikan Agama Kristen |
Silakan tinggalkan tanggapan anda
Tags:Hari Amal Bhakti
pendiskaro